グループホームは、少人数の家庭的な雰囲気のなかで共同生活を支援するサービスです。 認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。
グループホーム赤とんぼは、家庭にかわる暮らしの場と、介護サービスを提供することで、 認知症高齢者、家族の身体面・精神面・社会面の負担を軽減し、入居者の一人一人が地域の中で、 あたりまえに暮らしながら、可能な限り自立して日常生活を営むことができるよう支援し、温かいサービスの提供に努めていきます。
外観
アットホームな雰囲気の中、お一人おひとりに合った生活をおくっていただけます。
共有スペース
広々とした明るい空間は、くつろぎの場として他の入居者様とも交流できます。
居室
プライバシーを保ちながら安心して暮らしていただける住環境です。
談話ルーム
ご家族やスタッフとの談話ルーム
ご入浴
浴室には手摺りがあるので安心してご利用いただけます。
サービス内容
利用定員 | 9人(1ユニット) |
---|---|
建物形態・構造 | 単独型・平屋造り1階建ての1階部分 |
協力機関・バックアップ施設 | 医療法人健雄会 雄和もてぎクリニック/いがらし歯科医院 社会福祉法人雄和福祉会 花の家 社会福祉法人豊生会 老人保健施設ふれ愛の里 |
地域・市町村との連携状況 | 地域包括支援センター、各居宅介護支援事業所との連携 |
利用に当たっての条件 |
|
ご利用料金について
状態区分 | 介護保険 自己負担分/日 | ①介護保険 自己負担分/月 | ご利用額合計 ①+②+③ ※初月 | ご利用額合計 ①+②+③ ※2ヶ月目~ |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 761円 | 22,830円 | 127,230円 | 126,330円 |
要介護1 | 765円 | 22,950円 | 127,350円 | 126,450円 |
要介護2 | 801円 | 24,030円 | 128,430円 | 127,530円 |
要介護3 | 824円 | 24,720円 | 129,120円 | 128,220円 |
要介護4 | 841円 | 25,230円 | 129,630円 | 128,730円 |
要介護5 | 859円 | 25,770円 | 130,170円 | 129,270円 |
③初期加算(入所1ヶ月のみ) | 30円 | 900円 | 各種加算をご利用の際は、上記の ご利用額合計に加算されます。 | |
医療連携体制加算Ⅰ(イ) | 57円 | 1,710円 | ||
若年性認知症受入加算 | 120円 | 3,600円 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円 | 90円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | 180円 | ||
退居時相談援助加算 | 1回限り | 400円 | ||
看取り介護加算:前4~30日 | 144円 | 3,888円 | ||
看取り介護加算:前2~3日 | 680円 | 1,360円 | ||
看取り介護加算:当日 | 1,280円 | 1,280円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 全報酬額に15.5%を乗じた金額 |
※令和6年6月提供分より
・上記の利用料の他、次の費用がかかります。
(1)住居費 | 31,500円/月 | ②103,500円/月 |
---|---|---|
(2)水道光熱費 | 30,000円/月 | |
(3)食材費 | 42,000円/月 | |
(4)理美容代 | 実費 | |
(5)おむつ代 | 実費 | |
(6)その他 | 実費 日常生活において通常必要となる物にかかる費用 (例:歯ブラシ、化粧品、シャンプー、石鹸、ティッシュ 等) |